(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.68% | 19537 | 6702 | 12835.0 | 0.0429% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0389% |
电子城 | 600658 | 6.23 | 7.41% | 11509 | 3890 | 7619.0 | 6.8113% | 0.414% | 0.373% | 7.9373% |
中航产融 | 600705 | 3.73 | 10.03% | 10612 | 5068 | 5544.0 | 0.6297% | 0.086% | -0.08% | 0.5767% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | 0.93% | 7036 | 1850 | 5186.0 | 0.0192% | -0.01% | 0.0050% | 0.0012% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | 0.94% | 6726 | 1831 | 4895.0 | 0.0232% | 0.0040% | -0.0020% | 0.0182% |
天风证券 | 601162 | 2.99 | 2.75% | 7573 | 2916 | 4657.0 | 0.5374% | 0.05% | -0.118% | 0.6604% |
湘财股份 | 600095 | 9.01 | 10.01% | 7839 | 4352 | 3487.0 | 3.0864% | 0.097% | -0.096% | 2.7754% |
吉视传媒 | 601929 | 2.0 | 5.26% | 7387 | 4262 | 3125.0 | 0.9466% | 0.03% | -0.455% | 0.3736% |
广西广电 | 600936 | 4.24 | 10.13% | 2451 | 238 | 2213.0 | 1.3243% | -0.117% | -0.59% | 1.8243% |
中国铝业 | 601600 | 4.87 | 1.67% | 4587 | 2513 | 2074.0 | 0.1586% | 0.0040% | 0.229% | 0.7916% |
太平洋 | 601099 | 2.64 | 1.93% | 3605 | 1577 | 2028.0 | 0.2975% | 0.071% | -0.132% | 0.2195% |
交通银行 | 601328 | 4.86 | 0.62% | 2822 | 1012 | 1810.0 | 0.0461% | -0.0090% | 0.056% | 0.0651% |
北京银行 | 601169 | 4.24 | 0.47% | 2281 | 548 | 1733.0 | 0.082% | -0.031% | 0.02% | -0.013% |
中国电信 | 601728 | 4.42 | 0.45% | 5099 | 3398 | 1701.0 | 0.0868% | 0.087% | 0.018% | 0.1868% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.75 | 5.63% | 5725 | 4109 | 1616.0 | 1.6243% | -5.593% | -5.378% | -17.0077% |
中国建筑 | 601668 | 5.45 | 1.11% | 4971 | 3521 | 1450.0 | 0.0351% | -0.044% | 0.082% | -0.0059% |
ST康美 | 600518 | 2.06 | 1.48% | 3960 | 2544 | 1416.0 | 0.104% | -0.067% | -0.064% | -0.445% |
天下秀 | 600556 | 7.46 | 2.47% | 5271 | 3883 | 1388.0 | 0.7678% | 2.064% | -0.202% | 2.6258% |
包钢股份 | 600010 | 1.91 | 0.53% | 6504 | 5140 | 1364.0 | 0.0431% | -0.059% | -0.021% | -0.2959% |
三一重工 | 600031 | 17.01 | 1.55% | 1961 | 638 | 1323.0 | 0.1562% | -0.021% | 0.019% | 0.4182% |
6月18日晚,从河南银保监局获悉,针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,各级金
近日,我省天气持续高温。6月19日,根据省委、省政府安排,省政府办公厅下发《关于加强高温天气防范应对工作的通知》(以下简称《通知》)
据河南发布,6月17日,河南省公布《河南省高效统筹疫情防控和经济社会发展工作方案》《河南省四保企业(项目)疫情防控工作指南》《河南省
6月15日,省政府与国家矿山安全监察局在洛阳联合举办尾矿库头顶库溃坝风险应急处置演练。副省长武国定,应急管理部副部长、国家矿山安监局
6月15日,省委书记楼阳生在商丘美兰生物工程有限公司调研科技创新、项目研发、人才引进等情况。记者 董亮 蔡迅翔 摄6月15日至16日,省委
X 关闭
X 关闭
6月30日,省委书记楼阳生到河南省视博电子股份有限公司调研平台建设、服务项目、技术研发等情况。(记者 董亮 蔡迅翔 摄)6月30日,省委[+更多]
6月30日上午,河南省文物考古研究院新院项目开工仪式在郑州举行。国家文物局副局长关强、副省长何金平出席开工仪式,并共同为项目奠基。河[+更多]
免费的也许是最贵的。接到免费茶艺培训,到店就送精美礼品的卡片,近日,有好奇心的老年人走进了郑州某某斋生活艺术馆。馆内,古玩、字画、[+更多]
6月30日,省文旅文创融合战略工作专班会议在郑州召开,深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时的重要讲话精神,学[+更多]